关于2024年第二季度固体废物污染环境防治信息公示
2024-07-09
山东振挺精工活塞有限公司
关于2024年第二季度固体废物污染环境防治信息公示
按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定,现将公司2024年第二季度固体废物污染环境防治信息情况进行公示。
一、基础信息公司名称:山东振挺精工活塞有限公司
统一社会信用代码:91370900730671084a
法定代表人:周振挺
公司地址:宁阳县文庙街道文庙东路1368号
大奖国际的联系方式:0538-5629320
企业经营范围及产能:汽车、摩托车、通用汽油机、柴油机、压缩机以及空调发动机用活塞、活塞销、卡簧。具备年产5000万套的生产能力。
二、固体废物污染防治状况
公司按照“资源化、减量化、无害化”处置原则,落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。其中金属下脚料由资源公司回收;生活垃圾等由环卫部门定期清运;废矿物油、废乳化液、镀槽残渣、污泥等各类危险废物暂存于危废暂存间,定期委托有相应资质的单位进行转移。一般固体废物暂存符合相关法律、法规和标准要求。
危险废物危险废物产生及处置情况如下:
2024年第二季度累计危险废物产生量为489.40528吨,委托有资质的单位处置464.74吨,期末库存49.32895吨。
表1 第二季度危险废物产生、处置情况统计表
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 | 产生量 (单位:吨) | 处置量(单位:吨) |
1 | 废矿物油 | hw08 | 900-218-08 | 设备保养 | 液态 | 废液压油 | 每月 | 毒性(t)、易燃性(i) | 委托有相关资质的单位处置 | 0.44 | 0 |
2 | 废油 | hw08 | 900-210-08 | 动力式油水分离器 | 液态 | 石油 | 每月 | 毒性(t)、易燃性(i) | 0.31 | 0 | |
3 | 废气治理设施产生的废油 | hw08 | 900-210-08 | 废气处理设施 | 液态 | 石油 | 每月 | 毒性(t)、易燃性(i) | 0.00275 | 0 | |
4 | 废乳化液/废切削液 | hw09 | 900-006-09 | 设备冷却、活塞销磨削加工 | 液态 | 废乳化液 | 每月 | 毒性(t) | 5.10 | 4.10 | |
5 | 镀槽残渣 | hw17 | 336-063-17 | 微弧氧化、阳极氧化、镀陶、浸锌、退锌、镀铁、镀锡 | 固态 | 铝、锌、铁、锡、废过滤机滤芯等 | 每季 | 毒性(t) | 0.11105 | 1.04735 | |
6 | 镀镍残渣 | hw17 | 336-054-17 | 镀镍 | 固态 | 铝、镍、废过滤机滤芯等 | 每季 | 毒性(t) | 0.1633 | 1.21079 | |
7 | 酸洗渣 | hw17 | 336-064-17 | 微弧氧化酸洗、阳极氧化出光、镀陶酸洗、镀铁酸洗、镀镍酸洗、镀锡酸洗 | 固态 | no3-、al3 等 | 每季 | 毒性(t)、腐蚀性(c) | 0.13185 | 0.43183 | |
8 | 退镀废液、槽渣 | hw17 | 336-066-17 | 铁、镍退镀 | 固态 | no3-、fe2 、ni2 、铁、镍、铝等 | 每季 | 毒性(t) | 0 | 0.0862 | |
9 | 污泥 | hw17 | 336-063-17 | 综合处理设备 | 固态 | 铝、铁、锌、锡等 | 每月 | 毒性(t) | 1.1207 | 0 | |
10 | 废石英砂、废活性炭、废过滤膜/板、废布袋、沾染危险废物的废弃包装物、容器及过滤吸附物等 | hw49 | 900-041-49 | 印刷、镍处理设备、废气处理设备等 | 固态 | 二硫化钼、7414溶剂、石墨、石英砂、活性炭及拦截的杂质 | 每年 | 毒性(t)、沾染性(in) | 0.29963 | 0.65383 | |
11 | 浓缩液 | hw17 | 336-063-17 | 高效蒸发器 | 液态 | 金属盐 | 每月 | 毒性(t) | 1.61 | 1.01 | |
12 | 废淬火油 | hw08 | 900-203-08 | 活塞销热处理 | 液态 | 废淬火油 | 每月 | 毒性(t) | 1.06 | 0 | |
13 | 实验废物 | hw49 | 900-047-49 | 产品试验 | 液态 | 酸碱等 | 每季 | 腐蚀性、易燃性、反应性、毒性 | 0 | 0 | |
14 | 铝灰 | hw48 | 321-034-48 | 布袋除尘器 | 固态 | 铝 | 每天 | 毒性(t)、反应性(r) | 53.137 | 56.98 | |
15 | 铝渣 | hw48 | 321-026-48 | 铸造车间 | 固态 | 铝 | 每天 | 毒性(t)、反应性(r) | 400.622 | 374.32 | |
16 | 废滤板 | hw49 | 900-041-49 | 文丘里湿式除尘器 | 固态 | 废滤板 | 每年 | 沾染性(in) | 0.147 | 0.147 | |
17 | 废活性炭 | hw49 | 900-039-49 | 文丘里湿式除尘器 | 固态 | 废活性炭 | 每年 | 毒性(t); 沾染性(in) | 委托有相关资质的单位处置 | 1.496 | 1.496 |
18 | 废包装桶 | hw49 | 900-041-49 | 油库 | 固态 | 废包装桶 | 每季度 | 沾染性(in) |
| 0.513 | 0.513 |
19 | 废布袋 | hw49 | 900-041-49 | 布袋除尘器 | 固态 | 废布袋 | 每年 | 毒性(t)、沾染性(in) |
| 0 | 0 |
20 | 废树脂 | hw13 | 900-015-13 | 污水处理uf超滤膜 | 固态 | 废树脂 | 每两年 | 毒性(t) |
| 0.114 | 0.114 |
21 | 废磨削泥 | hw09 | 900-006-09 | 活塞销磨削加工 | 固态 | 废乳化液、铁泥 | 每月 | 毒性(t) |
| 5.38 | 6.78 |
22 | 沾染乳化液的湿铝屑 | hw09 | 900-006-09 | 车床车削 | 固态 | 废乳化液、铝屑 | 每天 | 毒性(t) |
| 17.647 | 15.85 |
合计 |
| 489.40528 | 464.74 |
公司始终坚信环保是企业的责任,更是企业的生命!环境保护是企业生存和发展的前提,环保工作的好坏,不再仅仅影响着企业的形象,更影响着企业的生存和发展。良好的生态环境和充足的自然资源是企业发展的基础和条件,公司会严格按照相关环保法律法规进行生产,将环保工作作为公司发展的头等大事来抓,同时加强环保管理力度,不断完善各项环保管理制度和环保措施,提高员工环保意识和工作责任心,杜绝环境违法行为发生,时刻接受社会监督。
推荐阅览